公開日 2011年02月21日
次世代育成支援行動計画を策定します。
行動計画の策定・公表について
行動計画(案)について寄せられた意見を参考に、策定委員会での提言をふまえ上板町次世代育成支援行動計画を策定しましたので公表いたします。
上板町次世代育成支援行動計画は下記からダウンロードをおこうなうことが出来ます。
次世代育成支援行動計画ダウンロード
上板町次世代育成支援行動計画実施状況について
平成22年度における上板町次世代育成支援行動計画実施状況について公表します。
上板町次世代育成支援行動計画の平成22年度実施状況
取 り 組 み 内 容 | 現状 ※3 = H15年度 ※4 = H16年度 |
現在 | H23年度 |
地域子育て支援センター事業 | 1カ所 ※4 | 1カ所 | 1カ所 |
ファミリーサポートセンター事業 | - | - | 推進 |
作業所 | - | - | 推進 |
人材センター | - | - | 推進 |
放課後児童健全育成事業 (ボランティア派遣事業) |
4カ所 ※4 | 4カ所 | 4カ所 |
児童館 | - | - | 推進 |
子どもの居場所づくり | 1カ所 ※4 | 11カ所 | 11カ所 |
子育て情報誌の作成と発行 | - | 発行 | 発行 |
広報誌はぐくみの作成と発行 | - | - | 発行 |
保育所(通常保育) | 1カ所 ※4 | 1カ所 | 1カ所 |
延長保育 | 1カ所 ※4 | 1カ所 | 1カ所 |
一時保育 | 1カ所 ※4 | 1カ所 | 1カ所 |
休日保育 | - | - | 推進 |
乳幼児健康支援一時預かり事業 (病後時保育) |
- | - | 1カ所 |
幼稚園における預かり保育 | 4カ所 ※4 | 4カ所 | 4カ所 |
妊娠・出産について満足している妊産婦の割合 | 79.3% ※4 | 調査予定 | 90.0% |
妊娠11週以下での妊娠の届け出率 | 71.6% ※3 | 96.9% | 100.0% |
妊娠届け出時の飲酒率 | 13.4% ※3 | 4.1% | なくす |
妊娠届け出時の喫煙率 | 10.5% ※3 | 3.1% | なくす |
母子健康手帳交付時に保健指導実施率 | 84.0% ※3 | 100.0% | 100.0% |
心身ともに良好な状態にある母親の割合 | 84.7% ※4 | 95.6%(1.6歳) 95.8%(3歳) |
90.0% |
出産後2ヶ月時の母乳育児の割合 | 47.6% ※4 | 75.3% | 80.0% |
乳児健診(集団)の受診率 | 89.0% ※3 | 96.2% | 100.0% |
乳児健診(集団)未受診者のフォロー率 | 100.0% ※3 | 100.0% | 現状維持 |
1歳6ヶ月児健診の受診率 | 82.2% ※3 | 100.0% | 100.0% |
1歳6ヶ月児健診未受診者のフォロー率 | 75.7% ※3 | 100.0% | 100.0% |
3才児健診の受診率 | 79.8% ※3 | 92.4% | 100.0% |
3才児健診未受診者のフォロー率 | 57.1% ※3 | 80.6% | 100.0% |
夫が相談相手、精神的な支えになっている母親の割合 | 76.6% ※4 | - | - |
育児に参加する父親の割合 | 89.2% ※4 | 94.5%(1.6歳) 94.2%(3歳) |
95.0% |
相談相手がいる母の割合 | 98.5% ※4 | 100.0%(1.6歳) 94.4%(3歳) |
100.0% |
パパママ教室の開催 | 母親教室のみ | 有 | 有 |
乳幼児事故防止教室・相談の開催 | 有 ※4 | 有 | 有 |
子育て教室・学級の場の開催 | 有 ※4 | 有 | 有 |
1歳6ヶ月までに3種混合を1回以上終了している児の割合 | 94.9% ※3 | 99.0% | 100.0% |
1歳6ヶ月までにBCG接種を終了している児の割合 | 84.8% ※3 | 100.0% | 100.0% |
1歳6ヶ月までに麻疹の予防接種を終了している児の割合 | 85.6% ※3 | 95.8% | 95.0% |
3才児の一人平均う歯数 | 1.7本 ※3 | 5.3本 | 1.5本 |
12才児の一人平均う歯数 | 3.4本 ※3 | 1.5本 | 2.5本 |
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある幼児の割合 | 66.2% ※3 | 91.3%(1.6歳) 68.6%(3歳) |
90.0% |
間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣をもつ幼児の割合 | 26.6%(2歳) ※3 | 9.0%(1.6歳) 10.6%(3歳) |
20.0% |
フッ素塗布事業の有無 | - ※4 | 有 | 有 |
おやつの時間をきめている母親の割合 | 52.5%(2歳) ※3 | 82.8%(1.6歳) 90.0%(3歳) |
90.0% |
※ ここから、上段小学5.6年生・下段中学1.2年生 | |||
毎日朝食をとる児童・生徒の割合 | 68.5% ※4 | - | - |
63.0% ※4 | |||
食事時間がたのしいと感じる児童・生徒の割合 | 65.0% ※4 | - | - |
55.0% ※4 | |||
朝ごはんがおいしいと感じる児童・生徒の割合 | 71.0% ※4 | - | - |
53.0% ※4 | |||
清涼飲料水を飲まない児童・生徒の割合 | 15.0% ※4 | - | - |
8.9% ※4 | |||
児童・生徒の平均就寝時刻 | 21時23分 ※4 | - | - |
22時20分 ※4 | |||
児童・生徒のテレビ・ビデオ1日の視聴時間 | 2時間15分 ※4 |
-
|
- |
2時間7分 ※4 | |||
児童・生徒の1週間の運動時間 (強い運動) |
4時間13分 ※4 | - | - |
7時間9分 ※4 | |||
児童・生徒の1週間の運動時間 (中等度の運動) |
4時間13分 ※4 | - | - |
6時間12分 ※4 | |||
児童・生徒の1週間の運動時間 (軽い運動) |
2時間13分 ※4 | - | - |
2時間10分 ※4 | |||
喫煙したことのある中学生の割合 (喫煙のきっかけが家族である中学生の割合) |
23% ※4 (内21%) |
- | - |
将来の夢や目標がある中学生の割合 | 46.1% ※4 | - | - |
将来自分の子どもがほしいと思う中学生の割合 | 61.3% ※4 | - | - |
スクールカウンセラーの配置 | 有り ※4 | 有り | 有り |
健康料理教室 | - | 2カ所 | 2カ所 |
中学生と乳幼児のふれあいの場づくり | 年1回 ※4 | 年1回 | 年1回 |
思春期講演会 | 年1回 ※4 | 年1回 | 年1回 |
公園の整備 | 50カ所 ※4 | 50カ所 | 50カ所 |
交通安全教室の開催 | 4園、4校 ※4 | 4園、5校 | 9園所校 |
犯罪等に関する情報提供 | 随時 ※4 | 随時 | 随時 |
地域防犯パトロール | 通年 ※4 | 通年 | 通年 |
民生委員児童委員及びボランティアによる巡回活動 | 随時 ※4 | 随時 | 随時 |
巡回補導活動 | 通年 ※4 | 通年 | 通年 |
非行防止に関する広報啓発 | 年1回 ※4 | 年1回 | 年1回 |
児童虐待に関する相談体制の整備 | - | - | 整備 |
上板町要保護児童対策地域協議会 | 上板町児童虐待防止ネットワーク会議 年2回 ※4 |
設置 | 設置 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード